![]()
در فرآیند طراحی محصول، خشکی سطح یک پارامتر حیاتی است که به طور مستقیم بر ظاهر، عملکرد و عمر یک محصول تاثیر می گذارد.فرایندهای مختلف تولید، خشکی سطحی نهایی محصول را تعیین می کنند.در اینجا برخی از فرآیندهای تولید رایج و محدوده های خشکی سطح قابل دستیابی آنها همراه با ویژگی های آنها وجود دارد:
| خشکی سطح از روش های مختلف ماشینکاری | ||||
|---|---|---|---|---|
| روش ماشینکاری | روش ماشینکاری | روش ماشینکاری | خشکی سطح (Ra/μm) | خشکی سطح (Rz/μm) |
| برش خودکار گاز، تراشه باند یا تراشه دایره ای | برش خودکار گاز، تراشه باند یا تراشه دایره ای | برش خودکار گاز، تراشه باند یا تراشه دایره ای | >10 تا 80 | >40 تا 320 |
| برش | چرخش | چرخش | >10 تا 80 | >40 تا 320 |
| برش | آسیاب | آسیاب | >10 تا 40 | >>40 تا 160 |
| برش | چرخ آسیاب | چرخ آسیاب | > 1.25 تا 5 | >6.3 ~ 20 |
| چرخیدن دایره بیرونی | دور زدن خشن | دور زدن خشن | >5 تا 20 | >20 تا 80 |
| چرخیدن دایره بیرونی | چرخش نیمه تمام | فلز | >2.5 ~10 | >10 تا 40 |
| چرخیدن دایره بیرونی | چرخش نیمه تمام | غیر فلزی | > 1.25 تا 5 | >6.3 ~ 20 |
| چرخیدن دایره بیرونی | چرخش رو تموم کن | فلز | >0.63 تا 5 | >3.2 ~20 |
| چرخیدن دایره بیرونی | چرخش رو تموم کن | غیر فلزی | > 0.32 ~ 25 | >1.6 تا 10 |
| چرخیدن دایره بیرونی | چرخش خوب | فلز | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| چرخیدن دایره بیرونی | (یا چرخاندن الماس) | غیر فلزی | >0.08 ~ 0.63 | >0.4 ~ 3.2 |
| سرگردانی | دور زدن خشن | >5 تا 20 | >20 تا 80 | |
| سرگردانی | چرخش نیمه تمام | فلز | >2.5 تا 10 | >10 تا 40 |
| سرگردانی | چرخش نیمه تمام | غیر فلزی | >1.25 تا 10 | >6.3 ~ 20 |
| سرگردانی | چرخش رو تموم کن | فلز | >1.25 تا 10 | >6.3 تا 40 |
| سرگردانی | چرخش رو تموم کن | غیر فلزی | >1.25 تا 10 | >6.3 تا 40 |
| سرگردانی | چرخش خوب | فلز | >0.32 ~ 1.25 | >1.6 تا 6.3 |
| سرگردانی | چرخش خوب | غیر فلزی | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| گره زدن | يه پاس | يه پاس | >10 ~ 20 | >40 تا 80 |
| گره زدن | دوتا گذرنامه | دوتا گذرنامه | >2.5 تا 10 | >10 تا 40 |
| چرخش با سرعت بالا | چرخش با سرعت بالا | چرخش با سرعت بالا | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| حفاری | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5 ~10 | >10 تا 40 |
| حفاری | >f15mm | >f15mm | >5 تا 40 | >20 تا 160 |
| خسته کننده | خام (با پوست) | خام (با پوست) | >5 تا 20 | >20 تا 80 |
| خسته کننده | تمومش کن | تمومش کن | >1.25 تا 10 | >6.3 تا 40 |
| ضد سوراخ کردن | ضد سوراخ کردن | ضد سوراخ کردن | > 1.25 تا 5 | >6.3 ~ 20 |
| هواپیمای هدایت شده | هواپیمای هدایت شده | هواپیمای هدایت شده | >2.5 ~10 | >10 تا 40 |
| خسته کننده | خسته کننده | >5 تا 20 | >20 تا 80 | |
| خسته کننده | نیمه آماده خسته کننده | فلز | >2.5 ~10 | >10 تا 40 |
| خسته کننده | نیمه آماده خسته کننده | غیر فلزی | >1.25 تا 10 | >6.3 تا 40 |
| خسته کننده | تمومش کن | فلز | >0.63 تا 5 | >3.2 ~20 |
| خسته کننده | تمومش کن | غیر فلزی | > 0.32 ~ 25 | >1.6 تا 10 |
| خسته کننده | خسته کننده است | فلز | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| خسته کننده | (یا حفاری الماس) | غیر فلزی | >0.16 ~ 0.63 | >0.8 تا 3.2 |
| سوراخ کردن با سرعت بالا | سوراخ کردن با سرعت بالا | سوراخ کردن با سرعت بالا | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| آسیاب بالینی | سخت | سخت | >2.5 ~20 | >10 تا 80 |
| آسیاب | تمومش کن | تمومش کن | >0.63 تا 5 | >3.2 ~20 |
| خوبه | خوبه | >0.32 ~ 1.25 | >1.6 تا 6.3 | |
| ریمینگ | پودر های نیمه باریک | فولاد | >2.5 ~10 | >10 تا 40 |
| ریمینگ | (اولين گريه) | مس | >1.25 تا 10 | >6.3 تا 40 |
| ریمینگ | ریمینگ خوب | آهن ریخته | >0.63 تا 5 | >3.2 ~20 |
| ریمینگ | (دست دوم ریمینگ) | فولاد، آلیاژ سبک | > 0.63 ~ 2.5 | >3.2 تا 10 |
| ریمینگ | مس، برنز | >0.32 ~ 1.25 | >1.6 تا 6.3 | |
| ریمینگ | ریمینگ خوب | فولاد | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| ریمینگ | ریمینگ خوب | آلیاژ سبک | >0.32 ~ 1.25 | >1.6 تا 6.3 |
| ریمینگ | ریمینگ خوب | مس، برنز | >0.08 ~ 0.32 | >0.4 ~ 1.6 |
| آسیاب پایینی | سخت | سخت | >2.5 ~20 | >10 تا 80 |
| آسیاب | تمومش کن | تمومش کن | >0.32 تا 5 | >1.6 تا 20 |
| خوبه | خوبه | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 | |
| آسیاب با سرعت بالا | سخت | سخت | > 0.63 ~ 2.5 | >3.2 تا 10 |
| آسیاب با سرعت بالا | تمومش کن | تمومش کن | >0.16 ~ 0.63 | >0.8 تا 3.2 |
| برنامه ریزی | سخت | سخت | >5 تا 20 | >20 تا 80 |
| برنامه ریزی | تمومش کن | تمومش کن | > 1.25 تا 5 | >6.3 ~ 20 |
| برنامه ریزی | خوب (پلیش) | خوب (پلیش) | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| برنامه ریزی | سطح شکاف | سطح شکاف | >2.5 تا 10 | >10 تا 40 |
| گره زدن | سخت | سخت | >10 تا 40 | >40 تا 160 |
| گره زدن | تمومش کن | تمومش کن | >1.25 تا 10 | >0.3 تا 40 |
| کشيدن | سخت | سخت | > 0.32 ~ 250 | >1.6 تا 10 |
| کشيدن | تمومش کن | تمومش کن | >0.08 ~ 0.32 | >0.4 ~ 1.6 |
| فشار دادن | تمومش کن | تمومش کن | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| فشار دادن | خوبه | خوبه | >0.02 ~ 0.63 | > 0.1 ~ 3.2 |
| آسیاب های استوانه ای خارجی | نیمه آماده | نیمه آماده | >0.63 تا 10 | >3.2 تا 40 |
| سنگ شکن داخلی استیل | تمومش کن | تمومش کن | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 3.2 |
| خوبه | خوبه | >0.08 ~ 0.32 | >0.4 ~ 1.6 | |
| آسیاب چرخ تراش دقیق | آسیاب چرخ تراش دقیق | >0.02 ~ 0.08 | >0.1 ~ 0.4 | |
| آسیاب آینه (سیلندری خارجی) | آسیاب آینه (سیلندری خارجی) | <0.08 | <0.4 | |
| خرد کردن سطح | تمومش کن | تمومش کن | >0.32 ~ 1.25 | >1.6 تا 6.3 |
| خرد کردن سطح | خوبه | خوبه | >0.04 ~ 0.32 | >0.2 ~ 1.6 |
| شربت | خام (اولين فرآوری) | خام (اولين فرآوری) | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| شربت | خوب | خوب | >0.02 ~ 0.32 | > 0.1 ~ 1.6 |
| لپینگ | سخت | سخت | >0.16 ~ 0.63 | >0.8 تا 3.2 |
| لپینگ | تمومش کن | تمومش کن | >0.04 ~ 0.32 | >0.2 ~ 1.6 |
| لپینگ | خوب (پلیش) | خوب (پلیش) | <0.08 | <0.4 |
| فرعي کردن | تمومش کن | تمومش کن | >0.08 ~ 1.25 | >0.4 تا 6.3 |
| فرعي کردن | خوبه | خوبه | >0.04 ~ 0.16 | >0.2 ~ 0.8 |
| فرعي کردن | سطح آینه (دو فرآیند) | سطح آینه (دو فرآیند) | <0.04 | <0.2 |
| پاک کردن | سخت | سخت | >0.63 تا 5 | >3.2 ~20 |
| پاک کردن | تمومش کن | تمومش کن | >0.04 ~ 0.63 | >0.2 تا 3.2 |
| پولیش کردن | تمومش کن | تمومش کن | >0.08 ~ 1.25 | >0.4 تا 6.3 |
| پولیش کردن | خوب (سطح آینه) | خوب (سطح آینه) | >0.02 ~ 0.16 | >0.1 ~ 0.4 |
| پولیش کردن | پولیش کمربند شن | پولیش کمربند شن | >0.08 ~ 0.32 | >0.4 ~ 1.6 |
| پولیش کردن | پولیش کردن ورق شن | پولیش کردن ورق شن | >0.08 ~ 2.5 | >0.4 تا 10 |
| پولیش کردن | برقی پولیش | برقی پولیش | >0.01 ~ 25 | >0.05 تا 10 |
| ماشینکاری رشته | برش | بمیری، ضربه بزن | >0.63 تا 5 | >20 تا 32 |
| ماشینکاری رشته | برش | سر خود باز | >0.63 تا 5 | >20 تا 32 |
| ماشینکاری رشته | برش | ابزار چرخ دار یا شامپو | >0.63 تا 10 | >3.2 تا 40 |
| ماشینکاری رشته | برش | >0.63 تا 10 | >3.2 تا 40 | چرخ ابزار، فریز |
| ماشینکاری رشته | برش | خرد کردن | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 |
| ماشینکاری رشته | برش | لپینگ | >0.04 ~ 1.25 | >0.2 تا 6.3 |
| رولینگ رشته ای | رولینگ رشته ای | رولینگ رشته ای | > 0.63 ~ 2.5 | >3.2 ~10 |
| ماشین آلات کلیدی | برش | تولیدی خشن | > 1.25 تا 5 | >6.3 ~ 20 |
| برش | رولینگ خوب | > 0.63 ~ 2.5 | >3.2 ~10 | |
| برش | قرار دادن ظریف | > 0.63 ~ 2.5 | >3.2 ~10 | |
| برش | ريزش خوب | >0.63 تا 5 | >3.2 ~20 | |
| برش | کشيدن | > 1.25 تا 5 | >6.3 ~ 20 | |
| برش | تراشیدن | >0.16 تا 1.25 | >0.8 تا 6.3 | |
| برش | خرد کردن | >0.08 ~ 1.25 | >0.4 تا 6.3 | |
| برش | تحقیق | >0.16 ~ 0.63 | >0.8 تا 3.2 | |
| رولینگ | نورد گرم | >0.32 ~ 1.25 | >1.6 تا 6.3 | |
| رولینگ | رولینگ سرد | >0.08 ~ 0.32 | >0.4 ~ 1.6 | |
| پردازش هیدرولیک | پردازش هیدرولیک | پردازش هیدرولیک | >0.04 ~ 0.63 | >0.2 تا 3.2 |
| کار با پرونده ها | کار با پرونده ها | کار با پرونده ها | >0.63 تا 20 | >3.2 تا 80 |
| تمیز کردن چرخ آسیاب | تمیز کردن چرخ آسیاب | تمیز کردن چرخ آسیاب | >5 تا 80 | >20 تا 320 |
![]()